Steg-för-steg-process vid flertalet fynd
1
Säkra & Stoppa
Avbryt schakt i direkt anslutning, avgränsa ytan och skydda massorna mot regn med täckplast.
2
Kryssa i & Ange värden
Markera ämnen i listorna nedan och fyll direkt i uppmätt halt för automatisk gränsvärdeskontroll.
3
Granska grafer
Följ individuell grafisk status och direkt indikering för respektive ämne.
4
Ansök & Anmäl
Se vart ansökan ska skickas baserat på aktuella gränsöverskridanden.
Blir projektets namn i Mina projekt och följer med i länken, utskriften och exporten.
Skapade ämnen hamnar i en egen separat tabell ovanför och kan när som helst redigeras eller tas bort.
| Välj | Ämne / Indikation | Typ | Typisk källa i VA-schakt | Tillsynsmyndighet | Standard KM-gräns |
|---|---|---|---|---|---|
| Asfalt & tjärasfalt (PAH-16, bindemedel) | Organiskt | Äldre vägbeläggningar, schakt i gatumiljö | Kommun / Miljökontoret | 30 mg/kg (KM) | |
| PFAS (Per- och polyfluorerade ämnen) | Kemikalie | Brandskum, deponier, dagvatten | Kommun / Länsstyrelse | 0.9 µg/kg (KM) | |
| Oljeföroreningar / Kolväten (C10-C40) | Kolväte | Cisternläckage, spillvattenläcka | Kommun (Miljökontoret) | 100 mg/kg (KM) | |
| Bly (Pb) | Äldre metallrör, slaggfyllning | Kommun / Länsstyrelse | 50 mg/kg (KM) | ||
| Koppar (Cu) | VVS-installationer, äldre vattenledningar | Kommun / Länsstyrelse | 40 mg/kg (KM) | ||
| Zink (Zn) | Galvaniserade rör, förzinkat stål, korrosionsskydd | Kommun / Länsstyrelse | 250 mg/kg (KM) | ||
| Arsenik (As) | Impregnerat trä, äldre industriutfyllnad | Kommun / Länsstyrelse | 10 mg/kg (KM) | ||
| Kadmium (Cd) | Gödselmedel, batterirester, ytbehandlingar | Kommun / Länsstyrelse | 1 mg/kg (KM) | ||
| Nickel (Ni) | Legeringar, rostfritt stål, elektroplätering | Kommun / Länsstyrelse | 40 mg/kg (KM) | ||
| Krom (Cr, total) | Färgämnen, impregnering, metallindustri | Kommun / Länsstyrelse | 80 mg/kg (KM) | ||
| Kvicksilver (Hg) | Äldre el-utrustning, termometrar, industriavfall | Kommun / Länsstyrelse | 0.25 mg/kg (KM) | ||
| PCB (Polyklorerade bifenyler) | Organiskt | Äldre transformatorer, fogmassor, mjukgörare | Kommun / Länsstyrelse | 0.008 mg/kg (KM) | |
| BTEX (Lättflyktiga aromater) | Organiskt | Bensinläckage, lösningsmedel, drivmedel | Kommun / Miljökontoret | 0.2 mg/kg (KM) |
Om riktvärden och individuella grafer:
- Individuell skala: Eftersom ämnen mäts i alltifrån mikrogram (µg) till hela procent (vikt-%), har varje ämne en egen anpassad graf med en horisontell maxlinje som visar exakt var gränsen går.
- Röd/Grön varningsflagga: Om det uppmätta värdet överstiger riktvärdet blir kortet rött och stapeln indikerar överskridande, vilket talar om vart ansökan ska skickas.
Viktigt ansvarsmeddelande & juridisk reservation: Detta interaktiva verktyg är framtaget som ett praktiskt interaktivt metodstöd för projekt- och byggledare vid hantering av förorenade massor samt påträffade ämnen i samband med VA-schakt och schaktmasshantering. Verktyget gör en förenklad jämförelse mot Naturvårdsverkets generella riktvärden (KM/MKM) baserat på användarens indata. Det ersätter på inga villkor lagstadgade anmälningar enligt miljöbalken, formella miljökonsultutredningar, ackrediterade laboratorieanalyser eller bindande myndighetsbeslut. Byggherren bär alltid det fullständiga och uteslutande juridiska ansvaret.
VAKonsult.com