Om verktyget
Använd sökfältet eller filtren nedan för att snabbt hitta rätt giskod eller benämning för respektive VA-system.
| Giskod | Kategori | Objekttyp | Benämning |
|---|---|---|---|
| VAV | Dricksvatten | Ventil | Avstängningsventil |
| VBP | Dricksvatten | Armatur | Brandpost |
| VSV | Dricksvatten | Ventil | Servisventil |
| VPO | Dricksvatten | Armatur | Spolpost |
| VPV | Dricksvatten | Ventil | Spolpostventil |
| VVR | Dricksvatten | Ventil | Vridskivsventil |
| VNB | Dricksvatten | Brunn | Nedstigningsbrunn |
| VTB | Dricksvatten | Brunn | Tillsynsbrunn |
| VLV | Dricksvatten | Ventil | Luftventil |
| VMB | Dricksvatten | Brunn | Mätarbrunn |
| VRV | Dricksvatten | Ventil | Reduceringsventil |
| VAG | Dricksvatten | Ledning | Avgrening |
| VPP | Dricksvatten | Ledning | Propp på ledning |
| VPL | Dricksvatten | Ledning | Punkt på ledning |
| VIN | Dricksvatten | Ledning | Inlopp |
| VDI | Dricksvatten | Ledning | Dimensionsändring |
| VAS | Dricksvatten | Ledning | Anslutningspunkt på huvudledning |
| VPU | Dricksvatten | Anläggning | Tryckstegringsstation |
| VMF | Dricksvatten | Ledning | Materialförändring |
| VTV | Dricksvatten | Ventil | Tömningsventil |
| VBV | Dricksvatten | Ventil | Backventil |
| VRÅ/VNB | Dricksvatten | Brunn | Råvattenbrunn |
| VTO | Dricksvatten | Anläggning | Vattentorn/reservoar |
| VVB | Dricksvatten | Brunn | Vatten ventilkammare/brunn |
| VVV | Dricksvatten | Anläggning | Vattenverk |
| VZV | Dricksvatten | Ventil | Zongränsventil (Högzon/lågzon) |
| VLR | Dricksvatten | Anläggning | Lågreservoar |
| VKS | Dricksvatten | Ledning | Specificerad knutpunkt |
| DNB | Dagvatten | Brunn | Nedstigningsbrunn |
| DTB | Dagvatten | Brunn | Tillsynsbrunn |
| DRB | Dagvatten | Brunn | Rens- och spolbrunn |
| DDB | Dagvatten | Brunn | Dagbrunn (galler) |
| DKB | Dagvatten | Brunn | Kupolbrunn |
| DVL | Dagvatten | Ventil | Luftningsventil |
| DGA | Dagvatten | Anläggning | Oljeavskiljare |
| DIN | Dagvatten | Ledning | Inlopp trumma |
| DUT | Dagvatten | Ledning | Utlopp trumma |
| DAG | Dagvatten | Ledning | Avgrening |
| DPP | Dagvatten | Ledning | Propp på ledning |
| DPL | Dagvatten | Ledning | Punkt på ledning |
| DDI | Dagvatten | Ledning | Dimensionsändring |
| DAS | Dagvatten | Ledning | Anslutning punkt vid huvudledning |
| DMF | Dagvatten | Ledning | Materialändring |
| DPU | Dagvatten | Anläggning | Pumpstation |
| DBV | Dagvatten | Ventil | Backventil |
| DKS | Dagvatten | Ledning | Specificerad knutpunkt |
| DAV | Dagvatten | Ventil | Avstängningsventil |
| DDR | Dagvatten | Brunn | Dold brunn |
| DPM | Dagvatten | Anläggning | Perkolationsmagasin |
| DFP | Dagvatten | Ledning | Förbindelsepunkt |
| SNB | Spillvatten | Brunn | Nedstigningsbrunn |
| STB | Spillvatten | Brunn | Tillsynsbrunn |
| SRB | Spillvatten | Brunn | Rens- och spolbrunn |
| SPU | Spillvatten | Anläggning | Pumpstation |
| SAV | Spillvatten | Ventil | Avstängningsventil |
| SLV | Spillvatten | Ventil | Luftningsventil |
| SGA | Spillvatten | Anläggning | Oljeavskiljare |
| SBV | Spillvatten | Ventil | Backventil |
| SUT | Spillvatten | Ledning | Utlopp |
| SIN | Spillvatten | Ledning | Inlopp |
| SSV | Spillvatten | Ventil | Servisventil |
| SAG | Spillvatten | Ledning | Avgrening |
| SPP | Spillvatten | Ledning | Propp på ledning |
| SPL | Spillvatten | Ledning | Punkt på ledning |
| SDI | Spillvatten | Ledning | Dimensionsändring |
| SAS | Spillvatten | Ledning | Anslutningspunkt vid huvudledning |
| SMF | Spillvatten | Ledning | Materialändring |
| SDX | Spillvatten | Brunn | Dold brunn |
| SUM | Spillvatten | Anläggning | Utjämningsmagasin |
| SFP | Spillvatten | Ledning | Förbindelsepunkt |
| SKS | Spillvatten | Ledning | Specificerad knutpunkt |
Riktlinje: Sammanställning av koder och symboler för VA-ledningssystem.
VAKonsult.com